
Separator oleju Ayater Wstęp Ayater projektuje i produkuje separatory przeznaczone specjalnie do montażu w rotacyjnych sprężarkach śrubowych i rotacyjnych sprężarkach łopatkowych. Są one dostępne w konfiguracjach pionowych, poziomych i wirowych. Ich celem jest oddzielenie kropelek oleju od sprężonego ...

Separator oleju Ayater Wprowadzenie
Ayater projektuje i produkuje separatory specjalnie do montażu w rotacyjnych sprężarkach śrubowych i rotacyjnych sprężarkach łopatkowych i są one dostępne w konfiguracjach pionowych, poziomych i wirowych.
Ich celem jest oddzielenie kropelek oleju od sprężonego powietrza, a tym samym wytworzenie czystszego powietrza i umożliwienie usunięcia i ponownej cyrkulacji oleju w sprężarce.
Separatory Ayater są produkowane w celu zaspokojenia potrzeb OEM w zakresie:
- Fizyczna zasada separacji powietrza / oleju
- Wymiary elementów zgodnie ze sprężarką' wydajność i wymiary zbiornika.
- Zużycie oleju w celu zapewnienia prawidłowego działania
- Stosowanie wysokiej jakości środków do filtracji i separacji w celu zapewnienia najlepszej jakości czystego powietrza potrzebnego do zastosowań przemysłowych.
Dodatkowo bardzo ważne jest, aby podkreślić, że separatory Ayater mogą być używane ze wszystkimi typami olejów, czy to standardowymi, mineralnymi, syntetycznymi czy częściowo syntetycznymi.

Wymiary Sotras DC 3219
Średnica zewnętrzna | 218 mm |
Największa wewnętrzna Ø | 157 mm |
Największa średnica | 361 mm |
Całkowita wysokość | 273 mm |
Waga produktu netto | 4,26 kg |
O-ring | 2 |
Włącznie z | Kołnierz 8 otworów ø 19mm |
Separator oleju Sotras DC 3219
![]() | ![]() |
W tabeli przedstawiono niektóre standardowe separatory SOTRAS; specjalne typy są dostępne na zamówienie
SOTRAS Ref. | Nominalne natężenie przepływu (m3 / min) | Rodzaj | Rysunek | d1 (mm) | h1 (mm) |
DF 5010 | 1 | wew | 6 | 76 | 123 |
DB 2001 | 1,5 | int | 1 | 135 | 1140 |
DB 2002 | 2 | int | 1 | 135 | 200 |
DF 5005 | 2 | wew | 6 | 96 | 210 |
DF 5006 | 3 | wew | 6 | 136 | 177 |
DB 2003 | 3,5 | int | 1 | 135 | 305 |
DB 2006 | 3,5 | int | 1 | 170 | 230 |
DB 2057 | 3,5 | int | 2 | 135 | 160 |
DF 5009 | 4 | wew | 6 | 108 | 260 |
DB 2009 | 4,5 | int | 1 | 170 | 305 |
DB 2074 | 4,5 | int | 2 | 135 | 200 |
DB 2085 | 5 | int | 2 | 170 | 180 |
DF 5004 | 5,5 | wew | 6 | 136 | 303 |
DB 2021 | 6,5 | int | 1 | 275 | 250 |
DB 2012 | 7 | int | 1 | 170 | 435 |
DB 2160 | 7 | int | 3 | 170 | 230 |
DB 2186 | 7 | int | 2 | 170 | 230 |
DB 2022 | 8 | int | 1 | 275 | 305 |
DB 2018 | 8,5 | int | 1 | 220 | 430 |
DB 2105 | 9 | int | 2 | 220 | 230 |
DB 2319 | 9 | int | 4 | 220 | 230 |
DB 2132 | 9,5 | int | 2 | 170 | 305 |
DB 2020 | 12 | int | 1 | 220 | 600 |
DB 2024 | 12 | int | 1 | 275 | 448 |
DB 2104 | 12 | int | 2 | 220 | 305 |
DB 2026 | 12,5 | int | 1 | 300 | 445 |
DB 2027 | 14 | int | 1 | 300 | 500 |
DB 2118 | 16 | int | 2 | 220 | 400 |
DB 2130 | 16,5 | int | 2 | 300 | 305 |
DB 2029 | 17 | int | 1 | 300 | 600 |
DB 2353 | 18 | int | 5 | 300 | 314 |
DB 2030 | 19 | int | 1 | 300 | 660 |
DB 2082 | 19,5 | int | 1 | 400 | 520 |
DB 2025 | 20 | int | 1 | 220 | 750 |
DB 2138 | 20 | int | 2 | 275 | 400 |
DB 2051 | 21,5 | int | 1 | 275 | 750 |
DB 2102 | 22 | int | 2 | 300 | 400 |
DB 2055 | 23,5 | int | 1 | 300 | 820 |
DB 2061 | 23,5 | int | 1 | 400 | 620 |
DB 2124 | 25 | int | 2 | 220 | 612 |
DB 2084 | 25,5 | int | 2 | 275 | 500 |
DB 2089 | 28 | int | 2 | 300 | 500 |
DB 2147 | 29 | int | 1 | 300 | 1000 |
DB 2090 | 34,5 | int | 2 | 300 | 600 |
DB 2382 | 39 | int | 5 | 393 | 510 |
DB 2167 | 40 | int | 2 | 300 | 700 |
DB 2126 | 43 | int | 2 | 400 | 600 |
DB 2129 | 44 | int | 1 | 475 | 900 |
Popularne Tagi: Separator oleju Sotras DC 3219, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, dostosowane